Опрыскиватели
Опрыскиватель — незаменимый атрибут в современном сельском хозяйстве. Обработка растений инсектицидами, лечебными растворами , подкормка — только часть его функций. Кроме того, данный тип оборудования широко востребован в промышленности — обработка поверхностей, проведение огнезащиты и многое другое.
Мы предлагаем широкий ассортимент качественных опрыскиватели по доступным ценам. Обращайтесь, поможем подобрать модель согласно вашим задачам.
- Объем бака.
- Время автономной работы аккумулятора.
- Вес самого опрыскивателя, без рабочей жидкости.
- Наличие специальных лямок для ранцевого ношения.
Вес, кг | 3 |
Объём бака, л | 5 |
Работа на 1 заряде, час. | 1-2 |
Емкость аккумулятора, Ач | 1,3 |
3 420 р.
Вес, кг | 3,2 |
Объём бака, л | 8 |
Работа на 1 заряде, час. | 1-2 |
Емкость аккумулятора, Ач | 1,3 |
3 620 р.
Вес, кг | 3.5 |
Объём бака, л | 8 |
Работа на 1 заряде, час. | 2-4 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
2 930 р.
Вес, кг | 3,2 |
Объём бака, л | 10 |
Работа на 1 заряде, час. | 1-2 |
Емкость аккумулятора, Ач | 1,3 |
3 830 р.
Вес, кг | 4,8 |
Объём бака, л | 10 |
Работа на 1 заряде, час. | 2-4 |
Емкость аккумулятора, Ач | 3,3 |
4 690 р.
Вес, кг | 6 |
Объём бака, л | 12 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
3 750 р.
Вес, кг | 6 |
Объём бака, л | 12 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
4 990 р.
Вес, кг | 3,2 |
Объём бака, л | 12 |
Работа на 1 заряде, час. | 4-6 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
6 100 р.
Вес, кг | 4,8 |
Объём бака, л | 12,5 |
Работа на 1 заряде, час. | 2-4 |
Емкость аккумулятора, Ач | 3,3 |
4 760 р.
Вес, кг | 6 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 4-6 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
3 290 р.
Вес, кг | 4,5 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
7 640 р.
Вес, кг | 7 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
5 070 р.
Вес, кг | 7 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
4 620 р.
Вес, кг | 7,6 |
Объём бака, л | 16 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
5 500 р.
Вес, кг | 7 |
Объём бака, л | 18 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
5 730 р.
Вес, кг | 6,3 |
Объём бака, л | 18 |
Работа на 1 заряде, час. | 4-6 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
3 810 р.
Вес, кг | 6 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 8 |
3 890 р.
Вес, кг | 7,5 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
7 500 р.
Вес, кг | 15 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
11 100 р.
Вес, кг | 8 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
8 440 р.
Вес, кг | 8 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
7 660 р.
Вес, кг | 8 |
Объём бака, л | 20 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
8 230 р.
Вес, кг | 8 |
Объём бака, л | 25 |
Работа на 1 заряде, час. | 6-8 |
Емкость аккумулятора, Ач | 12 |
8 490 р.
Вес, кг | 13,4 |
Объём бака, л | 12 |
Дальность распыления по горизонтали, м | 15 |
13 800 р.
Вес, кг | 11,2 |
Объём бака, л | 14 |
Дальность распыления по горизонтали, м | 11 |
14 050 р.
Вес, кг | 11,2 |
Объём бака, л | 14 |
Дальность распыления по горизонтали, м | 11 |
14 550 р.
Вес, кг | 11,2 |
Объём бака, л | 15 |
Дальность распыления по горизонтали, м | 2-12 |
13 450 р.
Вес, кг | 11,2 |
Объём бака, л | 20 |
Дальность распыления по горизонтали, м | 2-12 |
13 550 р.